| 职级 | 职级名称 | 海氏分数区间 | 典型岗位 | 薪酬宽带(月薪) | 晋升通道 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 初级员工 | 100–250 | 行政助理、仓管员 | 3,000–5,000 | → G2 |
| G2 | 中级员工 | 251–400 | 专员、操作员 | 5,000–8,000 | → G3 |
| G3 | 高级员工 | 401–600 | 高级专员、主管 | 8,000–13,000 | → G4 |
| G4 | 基层管理 | 601–800 | 经理助理、团队长 | 12,000–18,000 | → G5 |
| G5 | 中层管理 | 801–1100 | 经理、部门总监 | 18,000–28,000 | → G6 |
| G6 | 高级管理 | 1101–1400 | 高级总监、VP | 28,000–45,000 | → G7 |
| G7 | 核心领导 | 1401–1700 | EVP、CHRO/CFO | 45,000–70,000 | → G8 |
| G8 | 高管层 | 1701+ | CEO、合伙人 | 70,000+ | — |
| 排名 | 岗位名称 | 部门 | 知能分 | 问题解决% | 责任分 | 综合总分 | 职级 | 推荐薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||
| 职级 | 职级名称 | 海氏分数 | 薪酬下限(元/月) | 薪酬中位(元/月) | 薪酬上限(元/月) | 年薪参考(万元) | 浮动激励(%) |
|---|
基于海氏岗位评估法(Hay Job Evaluation)· AI智能辅助校准
| 岗位 | 部门 | 知能 | 解决问题 | 责任 | 综合分 | 职级 | 月薪推荐 | 岗位类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无评估数据 | ||||||||